Sl No. |
Government Orders No. |
Date |
Abstract |
2361 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 490/2024/LSGD | 01/03/2024 | ശുചിത്വ മിഷൻ - ജീവനക്കാര്യം - കണ്ണൂർ ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷനിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് കോഓർഡിനേറ്റർ (ഐ.ഇ.സി.) തസ്തികയിൽ അന്യത്രസേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ശ്രീ. ഗിരാജ്. എ.യുടെ അന്യത്രസേവനം ക്രമീകരിച്ചത് - സംബന്ധിച്ച് |
2362 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 487/2024/LSGD | 01/03/2024 | ശുചിത്വമിഷൻ-നാഷണൽ കോൺഫറൻസ്-നടപടി സാധൂകരണം സംബന്ധിച്ച് |
2363 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 502/2024/LSGD | 01/03/2024 | ജീവനക്കാര്യം-കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ-വിമാനയാത്ര സാധൂകരണം സംബന്ധിച്ച് |
2364 | G.O.(Rt) 486/2024/LSGD | 01/03/2024 | AMRUT 2.O - Administrative Sanction for 4 projects amounting to Rs. 1.4 crore (CAPEX –1.3144 Cr. & OPEX - Rs. 0.0856Cr) for Rejuvenation of Water Bodies under AMRUT 2.0 and cancellation of 4 projects for Rejuvenation of Water bodies approved under SWAP 2- Sanction accorded -orders issued. |
2365 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 483/2024/LSGD | 29/02/2024 | പൾസ്പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ 2024-തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് യഥേഷ്ടാനുമതി സംബന്ധിച്ച് |
2366 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 481/2024/LSGD | 29/02/2024 | LID & EW -ജീവനക്കാര്യം |
2367 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 478/2024/LSGD | 29/02/2024 | ആലപ്പുഴ-പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ലൈഫ്മിഷൻ പദ്ധതി-ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച് |
2368 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 477/2024/LSGD | 29/02/2024 | കോട്ടയം-തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ലൈഫ്മിഷൻ ആനുകൂല്യം സംബന്ധിച്ച് |
2369 | G.O.(Rt) 474/2024/LSGD | 29/02/2024 | Release of an amount of Rs. 7,05,60,000/- (Rupees Seven Crore Five Lakh Sixty Thousand only) for the implementation of the scheme ‘Formulation of GIS based Master Plan for Class II towns with a population of 50,000 - 99,999 under AMRUT2.0'-
Sanction accorded- Orders Issued
|
2370 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 468/2024/LSGD | 27/02/2024 | ജീവനക്കാര്യം-മലപ്പുറം-വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് |
2371 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 471/2024/LSGD | 27/02/2024 | കോഴിക്കോട്-ബാലുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്-ഉണ്ണിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച് |
2372 | സ.ഉ(എം.എസ്) 31/2024/LSGD | 27/02/2024 | മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച് |
2373 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 469/2024/LSGD | 27/02/2024 | ലൈഫ്മിഷൻ സംസ്ഥാന ഓഫീസ് -ജീവനക്കാര്യം |
2374 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 466/2024/LSGD | 27/02/2024 | മലപ്പുറം-വാഴയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ലൈഫ് മിഷൻ-ആനുകൂല്യം-അനുമതി സംബന്ധിച്ച് |
2375 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 470/2024/LSGD | 27/02/2024 | തിരുവവല്ല നഗരസഭ-ജീവനക്കാര്യം |
2376 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 462/2024/LSGD | 26/02/2024 | ആലപ്പുഴ-വള്ളിക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ലൈഫ്മിഷൻ പ്രകാരം വീട് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് |
2377 | സ.ഉ(എം.എസ്) 29/2024/LSGD | 26/02/2024 | സമാശ്വാസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി-കൊച്ചി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ |
2378 | സ.ഉ(എം.എസ്) 30/2024/LSGD | 26/02/2024 | സമാശ്വസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി-കാസർഗോഡ് നഗരസഭ |
2379 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 460/2024/LSGD | 26/02/2024 | എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം-ജീവനക്കാര്യം |
2380 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 463/2024/LSGD | 26/02/2024 | കേരള മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവ്വീസ്-ജീവനക്കാര്യം |
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala