| Sl No. |
Government Orders No. |
Date |
Abstract |
| 3861 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 490/2024/LSGD | 01/03/2024 | ശുചിത്വ മിഷൻ - ജീവനക്കാര്യം - കണ്ണൂർ ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷനിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് കോഓർഡിനേറ്റർ (ഐ.ഇ.സി.) തസ്തികയിൽ അന്യത്രസേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ശ്രീ. ഗിരാജ്. എ.യുടെ അന്യത്രസേവനം ക്രമീകരിച്ചത് - സംബന്ധിച്ച് |
| 3862 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 487/2024/LSGD | 01/03/2024 | ശുചിത്വമിഷൻ-നാഷണൽ കോൺഫറൻസ്-നടപടി സാധൂകരണം സംബന്ധിച്ച് |
| 3863 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 502/2024/LSGD | 01/03/2024 | ജീവനക്കാര്യം-കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ-വിമാനയാത്ര സാധൂകരണം സംബന്ധിച്ച് |
| 3864 | G.O.(Rt) 486/2024/LSGD | 01/03/2024 | AMRUT 2.O - Administrative Sanction for 4 projects amounting to Rs. 1.4 crore (CAPEX –1.3144 Cr. & OPEX - Rs. 0.0856Cr) for Rejuvenation of Water Bodies under AMRUT 2.0 and cancellation of 4 projects for Rejuvenation of Water bodies approved under SWAP 2- Sanction accorded -orders issued. |
| 3865 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 483/2024/LSGD | 29/02/2024 | പൾസ്പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ 2024-തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് യഥേഷ്ടാനുമതി സംബന്ധിച്ച് |
| 3866 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 481/2024/LSGD | 29/02/2024 | LID & EW -ജീവനക്കാര്യം |
| 3867 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 478/2024/LSGD | 29/02/2024 | ആലപ്പുഴ-പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ലൈഫ്മിഷൻ പദ്ധതി-ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച് |
| 3868 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 477/2024/LSGD | 29/02/2024 | കോട്ടയം-തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ലൈഫ്മിഷൻ ആനുകൂല്യം സംബന്ധിച്ച് |
| 3869 | G.O.(Rt) 474/2024/LSGD | 29/02/2024 | Release of an amount of Rs. 7,05,60,000/- (Rupees Seven Crore Five Lakh Sixty Thousand only) for the implementation of the scheme ‘Formulation of GIS based Master Plan for Class II towns with a population of 50,000 - 99,999 under AMRUT2.0'-
Sanction accorded- Orders Issued
|
| 3870 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 468/2024/LSGD | 27/02/2024 | ജീവനക്കാര്യം-മലപ്പുറം-വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് |
| 3871 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 471/2024/LSGD | 27/02/2024 | കോഴിക്കോട്-ബാലുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്-ഉണ്ണിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച് |
| 3872 | സ.ഉ(എം.എസ്) 31/2024/LSGD | 27/02/2024 | മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച് |
| 3873 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 469/2024/LSGD | 27/02/2024 | ലൈഫ്മിഷൻ സംസ്ഥാന ഓഫീസ് -ജീവനക്കാര്യം |
| 3874 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 466/2024/LSGD | 27/02/2024 | മലപ്പുറം-വാഴയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ലൈഫ് മിഷൻ-ആനുകൂല്യം-അനുമതി സംബന്ധിച്ച് |
| 3875 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 470/2024/LSGD | 27/02/2024 | തിരുവവല്ല നഗരസഭ-ജീവനക്കാര്യം |
| 3876 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 462/2024/LSGD | 26/02/2024 | ആലപ്പുഴ-വള്ളിക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ലൈഫ്മിഷൻ പ്രകാരം വീട് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് |
| 3877 | സ.ഉ(എം.എസ്) 29/2024/LSGD | 26/02/2024 | സമാശ്വാസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി-കൊച്ചി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ |
| 3878 | സ.ഉ(എം.എസ്) 30/2024/LSGD | 26/02/2024 | സമാശ്വസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി-കാസർഗോഡ് നഗരസഭ |
| 3879 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 460/2024/LSGD | 26/02/2024 | എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം-ജീവനക്കാര്യം |
| 3880 | സ.ഉ(ആര്.ടി) 463/2024/LSGD | 26/02/2024 | കേരള മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവ്വീസ്-ജീവനക്കാര്യം |
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala